Drukuj

Art. 28 O nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


O nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Artykuł 28.

W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 1 047 706 318 zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:

1) w 2016 r. – 94 183 200 zł;

2) w 2017 r. – 96 161 047 zł;

3) w 2018 r. – 98 565 074 zł;

4) w 2019 r. – 100 930 635 zł;

5) w 2020 r. – 103 352 971 zł;

6) w 2021 r. – 105 833 441 zł;

7) w 2022 r. – 108 373 444 zł;

8) w 2023 r. – 110 866 034 zł;

9) w 2024 r. – 113 415 953 zł;

10) w 2025 r. – 116 024 519 zł.
Artykuł 1 ...26 27 28 29

Przejdź do artykułu