Drukuj

Art. 71 O pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich


O pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Artykuł 71.

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań w zakresie pozasą- dowego rozwiązywania sporów konsumenckich Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki wynosi:

1) w 2017 r. – 445 760 zł;
 
2) w 2018 r. – 445 760 zł;
 
3) w 2019 r. – 445 760 zł;
 
4) w 2020 r. – 445 760 zł;
 
5) w 2021 r. – 445 760 zł;

6) w 2022 r. – 445 760 zł;

7) w 2023 r. – 445 760 zł;

8) w 2024 r. – 445 760 zł;

9) w 2025 r. – 445 760 zł;

10) w 2026 r. – 445 760 zł.

  1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 8.
     
  2. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań organów Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynosi:

    1) w 2017 r. – 2 785 320,33 zł;

    2) w 2018 r. – 2 785 320,33 zł;

    3) w 2019 r. – 2 785 320,33 zł;

    4) w 2020 r. – 2 785 320,33 zł;

    5) w 2021 r. – 2 785 320,33 zł;

    6) w 2022 r. – 2 785 320,33 zł;

    7) w 2023 r. – 2 785 320,33 zł;

    8) w 2024 r. – 2 785 320,33 zł;

    9) w 2025 r. – 2 785 320,33 zł;

    10) w 2026 r. – 2 785 320,33 zł.
     
  3. Wojewoda monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 8.
     
  4. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego wynosi:

    1) w 2017 r. – 364 000 zł;

    2) w 2018 r. – 364 000 zł;

    3) w 2019 r. – 364 000 zł;

    4) w 2020 r. – 364 000 zł;

    5) w 2021 r. – 364 000 zł;

    6) w 2022 r. – 364 000 zł;

    7) w 2023 r. – 364 000 zł;

    8) w 2024 r. – 364 000 zł;

    9) w 2025 r. – 364 000 zł;

    10) w 2026 r. – 364 000 zł.
     
  5. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 5, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 8.
     
  6. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Urzędu wynosi:

1) w 2017 r. – 189 000 zł;

2) w 2018 r. – 189 000 zł;

3) w 2019 r. – 189 000 zł;

4) w 2020 r. – 189 000 zł;

5) w 2021 r. – 189 000 zł;

6) w 2022 r. – 189 000 zł;

7) w 2023 r. – 189 000 zł;

8) w 2024 r. – 189 000 zł;

10) w 2026 r. – 189 000 zł.


  1. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków okre- ślonych w ust. 1, 3 i 5 stosuje się mechanizm korygujący polegający na wprowadzeniu progu finansowego wartości przedmiotu sporu, poniżej lub powyżej którego spór nie będzie rozpatrywany.
     
Artykuł 1 ...69 70 71 72

Przejdź do artykułu